RELAÇÃO DE REPRESENTANTES SINDICAIS DE BASE – Biênio 2018/2020
Regimento do Conselho de Representantes de Base – aprovado em 2018
Representantes de base por regionais | Nome |
REGIONAL 1 – AÇAILÂNDIA (1 Açailândia; 2 Arame; 3 Bom Jesus da Selva; 4 Buriticupu; 5 Itinga; 6 São Pedro d a Água Branca) | Adaires Santos (Açailândia) |
REGIONAL 2 – BACABAL (7 Bacabal; 8 Coroatá; 9 Esperantinópolis; 10 Igarapé Grande; 11 Lago da Pedra; 12 Olho D’água das Cunhães; 13 Paulo Ramos; 14 Pedreiras; 15 Poção de Pedras; 16 São Luiz Gonzaga; 17 São Mateus; 18 Vitorino Freire) | Morais Filho (Paulo Ramos) e Jonas Fernandes (Poção de Pedras) |
REGIONAL 3 – BALSAS (19 Alto Parnaíba; 20 Balsas; 21 Carolina; 22 Loreto; 23 Riachão; 24 São Domingos do Azeitão; 25 Tasso Fragoso; 114 São Raimundo das Mangabeiras) | Gilson Santos (Balsas) e Fábio Furtado (S.R. Mangabeiras) |
REGIONAL 4 – CAXIAS (26 Aldeias Altas; 27 Barão de Grajaú; 28 Buriti Bravo; 29 Caxias; 30 Codó; 31 Coelho Neto; 32 Matões; 33 Parnarama; 34 Passagem Franca; 35 São Francisco do Maranhão; 36 São João dos Patos; 37 Timbiras; 38 Timon) | Luciano Nascimento (Caxias) e Celizangela Macedo (Timon) |
REGIONAL 5 – CHAPADINHA (39 Araioses; 40 Brejo; 41 Buriti; 42 Chapadinha; 43 Magalhães de Almeida; 44 Santa Quitéria; 45 São Bernardo; 46 Tutóia) | Hélio Pessoa (Chapadinha) |
REGIONAL 6 – IMPERATRIZ (47 Amarante do Maranhão; 48 Estreito; 49 Imperatriz; 50 João Lisboa; 51 Montes Alto; 52 Porto Franco; 53 Senador La Roque) | Iane Silva (Imperatriz) |
REGIONAL 7 – ITAPECURU-MIRIM (54 Anajatuba; 55 Cantanhede; 56 Itapecuru-Mirim; 57 Nina Rodrigues; 58 Urbano Santos; 59 Vargem Grande) | Adenilza Silva (Itapecuru-Mirim) |
REGIONAL 8 – MARACAÇUMÉ (60 Cândido Mende; 61 Carutapera; 62 Gov. Nunes Freire; 63 Maracaçumé; 64 Santa Luzia do Paruá) | – Sem representação – |
REGIONAL 9 – PINHEIRO (65 Bacuri; 66 Bequimão; 67 Cedral; 68 Cururupu; 69 Guimarães; 70 Mirinzal; 71 Pinheiro; 72 Santa Helena; 73 São Bento; 74 Turiaçu) | Alex Sodré (Santa Helena) e Mirian Costa (Cedral) |
REGIONAL 10 – PRESIDENTE DUTRA (75 Barra do Corda; 76 Colinas; 77 Dom Pedro; 78 Gov. Eugênio de Barros; 79 Grajaú; 80 Mirador; 81 Paraibano; 82 Pastos Bons; 83 Presidente Dutra; 84 Santo Antônio dos Lopes; 85 São Domingos do MA; 86 Sucupira do Norte; 87 Tuntum; 115 Joselândia) | Jainara Gaspar(Presidente Dutra) e Marcos André Viana (Grajaú) |
REGIONAL 11 – ROSÁRIO (88 Barreirinhas; 89 Humberto de Campos; 90 Icatu; 91 Morros; 92 Rosário; 93 Santa Rita) | Diego Cavalcante (Icatu) |
REGIONAL 12 – SANTA INÊS (94 Bom Jardim; 95 Monção; 96 Pindaré-Mirim; 97 Pio XII; 98 Santa Inês; 99 Santa Luzia; 100 Zé Doca) | Tiago Franklin Calisto (Santa Inês) e Marco Paulo Soares (Zé Doca) |
REGIONAL 13 – SÃO LUÍS (101 Alcântara; 102 Paço do Lumiar; 103 Raposa; 104 São José de Ribamar; 105 São Luís) | Marizangela Taveira (Núcleo Psicossocial – Capital) e Vicemir Fontenelle (1ª PJ de Fundações – Capital) |
REGIONAL 14 – VIANA(106 Arari; 107 Matinha; 108 Olinda Nova; 109 Penalva; 110 São João Batista; 111 São Vicente de Férrer; 112 Viana; 113 Vitória do Mearim) | – Sem representação – |
Representantes de base por cargos | |
TÉCNICO MINISTERIAL – ÁREA: ADMINISTRATIVA-ADMINISTRATIVA (até 4) | 1- Nívia Pinheiro (São Luís) 2- Fernando Oliveira (Timon) |
TÉCNICO MINISTERIAL – ÁREA: EXECUÇÃO DE MANDADOS-EXECUÇÃO DE MANDADOS (até 3) | 1- Ariadne Cardoso (Caxias) 2- Magda Queiroz (Santa Inês) 3- Antônio Reginaldo Fernandes (Pastos Bons) |
TÉCNICO MINISTERIAL – OUTRAS ÁREAS: ENGENHARIA-EDIFICAÇÕES; INFORMÁTICA-INFORMÁTICA; INFORMÁTICA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; (1) | 1- Daniela Nascimento (CMTI – São Luís) |
AUXILIAR MINISTERIAL (1) | 1- Dulce Serra (Centro Cultural – São Luís) |
ANALISTA MINISTERIAL – ÁREAS DE HUMANAS: ADMINISTRATIVA-ADMINISTRAÇÃO; ADMINISTRATIVA-ADMINISTRATIVA; COMUNICAÇÃO SOCIAL-JORNALISMO; COMUNICAÇÃO SOCIAL-RADIALISMO; COMUNICAÇÃO SOCIAL-RELAÇÕES PÚBLICAS; DOCUMENTAÇÃO-BIBLIOTECONOMIA; HUMANAS-PEDAGOGIA; HUMANAS-PSICOLOGIA (até 2) | – Sem representação – |
ANALISTA MINISTERIAL – ÁREAS DE EXATAS: CONTÁBIL-CONTÁBIL; AUDITORIA-AUDITORIA; ECONOMIA-ECONOMIA; ENGENHARIA-ARQUITETURA; ENGENHARIA-ENGENHARIA; ENGENHARIA-ENGENHARIA CIVIL; INFORMÁTICA-ANÁLISE DE SISTEMAS (PROGRAMADOR); INFORMÁTICA-ANALISE DE SISTEMAS (SUPORTE); INFORMÁTICA-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; INFORMÁTICA-BANCO DE DADOS; INFORMÁTICA-REDE E ESTRUTURA; INFORMÁTICA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO; INFORMÁTICA-TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE (até 2) | – Sem representação – |
ANALISTA MINISTERIAL – OUTRAS ÁREAS: PERICIAL-ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL; PERICIAL-PERÍCIA CRIMINAL (MEDICINA LEGAL); PERICIAL-URBANISMO; PROCESSUAL-DIREITO; SAÚDE-MEDICINA; SAÚDE-ODONTOLOGIA; ASSISTÊNCIA SOCIAL-ASSISTÊNCIA SOCIAL (até 2) | 1- Sherly Santos (Timon) |