O Sindsemp/MA parabeniza os 40 ganhadores do sorteio do Dia do Servidor Público e agradece aos colegas que participaram da escolha dos números contemplados.
Os prêmios serão entregues via depósito bancário. É necessário que os sindicalizados sorteados encaminhem seus dados bancários para [email protected], preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica.
Registramos nossos cumprimentos não só aos 40 contemplados no sorteio, mas a todos os nossos sindicalizados que fazem de seu trabalho uma ferramenta de cidadania.
Parabéns a todos os servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão!
Confira os nomes dos ganhadores:
PRÊMIO | SINDICALIZADO SORTEADO (ORDEM ALFABÉTICA) | NÚMERO SORTEADO |
1 | ADRIANA SILVA DE CARVALHO – Mat. 1070502 | 48 |
2 | AGUINALDO DA SILVA PORTO NETO – Mat. 1069715 | 9 |
3 | ALEX JOUBERTH FERREIRA DA SILVA – Mat. 1070574 | 137 |
4 | ALEX SANDRO SODRE BRITO – Mat. 1071635 | 44 |
5 | ANDRÉ WILLIAN GADELHA VILA NOVA – Mat. 1069145 | 25 |
6 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA JÚNIOR – Mat. 1068360 | 31 |
7 | CARLOS CEZAR GOMES BRANDÃO – Mat. 1070043 | 81 |
8 | EDILSON LINDOSO – Mat. 1061761 | 39 |
9 | ELIVANILSON MOREIRA SILVA – Mat. 1068154 | 21 |
10 | EMERSON SILVA – Mat. 1070194 | 113 |
11 | ERICA RODRIGUES LIMA – Mat. 1070427 | 42 |
12 | ESTEVAM CARLOS DE OLIVEIRA LULA – Mat. 1069632 | 13 |
13 | EVELISE DE CRVALHO MENDES – Mat. 1070434 | 51 |
14 | FRANCISCO DE ASSIS M. QUEIROZ – Mat. 847376 | 7 |
15 | GILSON SANTOS LIMA – Mat. 1069814 | 77 |
16 | GUSTAVO RODRIGUES VASCONCELOS – Mat. 1060862 | 24 |
17 | HARRISON ANTÔNIO DA FRANÇA RODRIGUES – Mat. 1071852 | 185 |
18 | HONEI DA SILVA LOPES – Mat. 1068618 | 22 |
19 | HUGO CAMPOS DE SANTANA – Mat. 1070177 | 357 |
20 | IANE CAROLINA SILVA – Mat. 1071510 | 4 |
21 | IZA MICHELINY MARREIROS GOMES – Mat. 1068634 | 313 |
22 | JOHELTON SOUSA GOMES – Mat. 1069277 | 28 |
23 | JOSÉ ANTÔNIO ROCHA DA SILVA – Mat. 1065408 | 49 |
24 | LEONARDO DA CRUZ MORAES DE MOURA – Mat. 1070516 | 26 |
25 | LETÍCIA SOARES BEZERRA – Mat. 1070191 | 269 |
26 | LUCAS MARTINS SANTIAGO – Mat. 1071565 | 215 |
27 | LUIS CARLOS DINIZ – Mat. 1071401 | 18 |
28 | MALU MARTRINNE LIMA ARAÚJO – Mat. 1071620 | 47 |
29 | MARCIA CARDOS AHID – Mat.585372 | 228 |
30 | MARCONI SATUF AMARAL – Mat. 1070091 | 19 |
31 | MARCOS PAULO LEITE SOARES – Mat. 1070343 | 12 |
32 | MARIA LUCIANA SANTANA CAXIAS – Mat. 1070298 | 35 |
33 | NEY SOUSA FALCÃO BARRETO – Mat. 1066547 | 37 |
34 | NILTON DA SILVA MELO – Mat. 13979 | 86 |
35 | PAULO DE TARSO RABELO SANTANA – Mat. 1070053 | 109 |
36 | PAULO VÍCTOR DURANS SOUZA – Mat. 1070426 | 5 |
37 | RAIMUNDO CORREA – Mat. 900498 | 2 |
38 | RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA – Mat. 1068915 | 223 |
39 | ROBERT BARROS DOS SANTOS – Mat. 15347 | 263 |
40 | RODRIGO CALDAS FREITAS – Mat. 1070181 | 309 |
Confira a lista completa dos sindicalizados na ordem utilizada para o sorteio.*
*A lista de nomes foi ordenada de forma crescente utilizando-se por base números gerados pela função ALEATÓRIOENTRE(1;1000) do LibreOffice Calc, em que cada sindicalizado recebeu um número de modo aleatório. Quaisquer dúvidas entre em contato via email [email protected].